CollectAI

close-she_stocks

2026/06/10

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260610 0 11.07 11.35 11.07 11.32 154317639 10.9594 up up correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260610 0 3.1 3.15 3.08 3.15 119819203 3.15 up up correct
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20260610 0 2.76 2.76 2.76 2.76 0 2.76
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260610 0 7.95 8.19 7.83 8 25552949 8 up up correct
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260610 0 13.2 14.44 12.94 13.84 19208650 13.84 up up correct
000008.SHE China High 20260610 0 2.53 2.53 2.48 2.5 25190199 2.5 down down correct
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260610 0 6.99 7.09 6.93 7.01 16438359 7.01 up up correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260610 0 2.31 2.39 2.31 2.31 28326500 2.31
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260610 0 7.1 7.38 7.09 7.32 4896870 7.3005 up up correct
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260610 0 4.35 4.36 4.15 4.23 57598499 4.2074 down down correct
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260610 0 10.26 10.33 10.1 10.32 4514287 10.32 up up correct
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260610 0 3.04 3.05 2.93 2.94 40037512 2.94 down down correct
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260610 0 5.12 5.14 4.99 5.05 6929628 5.05 down down correct
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260610 0 6.24 6.32 6.21 6.3 6605243 6.1761 up up correct
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260610 0 11.92 11.96 11.6 11.77 2927300 11.77 down down correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260610 0 36.7 39.32 36.28 38.56 144776797 38.34 up up correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260610 0 14.11 15.64 13.76 15.64 14985077 15.5176 up up correct
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260610 0 21.73 21.73 20.66 21.26 9970714 21.26 down up incorrect
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260610 0 7.19 7.37 7.11 7.16 48876070 6.9968 down down correct
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260610 0 22.2 22.66 22.01 22.66 2528020 19.9947 up up correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260610 0 25.76 26.99 25.36 26.99 4918899 26.9527 up up correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260610 0 4.68 4.68 4.44 4.47 39637164 4.3088 down down correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260610 0 2.51 2.55 2.45 2.49 35748488 2.49 down down correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260610 0 15.43 16.54 15.35 15.64 22551789 15.64 up up correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260610 0 23.4 24.21 22.98 23.17 30767826 23.17 down down correct
000035.SHE China Tianying Inc 20260610 0 5.08 5.08 4.95 5 31642660 5 down down correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260610 0 5.07 5.1 4.96 5 19956369 5 down down correct
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260610 0 11.29 11.5 10.96 11.05 42401100 11.0151 down down correct
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260610 0 9.27 9.61 9.05 9.25 44812539 9.25 down down correct
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260610 0 9.35 9.4 9.13 9.21 5125500 9.21 down down correct
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260610 0 11 11 10.58 10.78 6135400 10.78 down down correct
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260610 0 17.63 17.83 17.02 17.83 29630090 17.83 up up correct
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260610 0 23.1 23.32 22.71 23.07 6309377 23.07 down down correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260610 0 8.17 8.26 7.9 8 53940539 8 down down correct
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260610 0 3.75 3.78 3.62 3.67 29933726 3.67 down down correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260610 0 1.77 1.78 1.73 1.73 17512600 1.73 down down correct
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260610 0 6.86 6.93 6.71 6.87 7147113 6.87 up up correct
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260610 0 4.24 4.29 4.17 4.24 19921100 4.24
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260610 0 7.03 7.15 6.85 6.95 184636114 6.892 down down correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260610 0 5.98 6.03 5.9 5.96 11268801 5.8946 down down correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260610 0 31.77 32.6 30.68 31.45 46029887 31.45 down down correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260610 0 38.68 40.52 37.89 38.42 281770812 38.42 down up incorrect
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260610 0 11.89 11.89 11.5 11.56 22423055 11.4332 down up incorrect
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260610 0 16.12 17.09 15.91 16.14 194287391 16.14 up up correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260610 0 3.77 3.79 3.5 3.54 82448914 3.54 down up incorrect
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260610 0 1.84 1.87 1.82 1.86 43134301 1.86 up up correct
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260610 0 19.22 19.36 17.7 18.21 97463586 18.21 down down correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260610 0 1.61 1.61 1.53 1.53 74272445 1.53 down down correct
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260610 0 4.21 4.24 4.17 4.24 20766221 4.1342 up up correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260610 0 6.38 6.44 6.33 6.41 8935006 6.2475 up up correct
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260610 0 3.43 3.57 3.4 3.54 45833226 3.5008 up up correct
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260610 0 7.76 7.8 7.61 7.7 5210000 7.7 down down correct
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260610 0 16.39 17.09 16.1 16.84 28142471 16.84 up up correct
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260610 0 4.77 4.78 4.58 4.67 1021078000 4.58 down down correct
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260610 0 13.6 13.68 12.71 13.25 18224199 13.25 down down correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260610 0 5.48 5.52 5.39 5.49 6032316 5.3876 up up correct
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260610 0 13.06 13.33 12.85 12.96 26963820 12.96 down down correct
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260610 0 6.5 6.65 6.48 6.58 7721208 6.58 up down incorrect
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260610 0 7.56 7.6 7.32 7.38 74115421 7.1824 down down correct
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260610 0 15.36 16.23 15.18 15.45 86102109 15.45 up up correct
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260610 0 6.21 6.38 5.96 6.22 26475594 6.1977 up up correct
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260610 0 4.28 4.39 4.27 4.38 105491344 4.38 up up correct
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260610 0 11.54 11.8 11.5 11.72 13799250 11.72 up up correct
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260610 0 82.5 84.88 81.47 83.9 38697289 79.8412 up down incorrect
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260610 0 29.43 29.83 27.4 28.19 238644609 28.19 down up incorrect
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260610 0 22.08 22.12 21.46 21.69 21559150 21.4724 down up incorrect
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260610 0 3.83 3.86 3.8 3.85 8346759 3.85 up up correct
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260610 0 2.77 2.81 2.74 2.78 41369641 2.78 up up correct
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260610 0 11.84 12.06 11.59 11.92 9751637 11.92 up up correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260610 0 7.91 7.92 7.61 7.73 20089982 7.4091 down down correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260610 0 4.03 4.05 3.94 3.99 14918350 3.942 down up incorrect
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260610 0 73.12 75.5 72.85 74.59 9149273 74.59 up up correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260610 0 9.4 9.43 9.07 9.11 7130700 9.11 down down correct
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260610 0 5.28 5.4 5.1 5.21 30001800 5.21 down down correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260610 0 9.71 9.77 9.25 9.4 12266630 9.0479 down down correct
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260610 0 3.67 3.99 3.62 3.95 128017203 3.95 up up correct
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260610 0 7.06 7.68 6.97 7.35 81447610 7.292 up up correct
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260610 0 4.93 4.96 4.83 4.9 6358600 4.9 down down correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260610 0 4.26 4.29 4.11 4.17 76779250 4.17 down down correct
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260610 0 5.52 5.55 5.41 5.49 4838300 5.49 down down correct
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260610 0 12.66 13.05 12.63 12.9 23245939 12.6637 up up correct
000423.SHE Dong 20260610 0 49.08 50.32 49.02 50.14 4661943 50.14 up up correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260610 0 9.94 10.01 9.13 9.27 218383845 9.0493 down up incorrect
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260610 0 34.62 35.88 34.22 35.41 56967539 35.41 up down incorrect
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260610 0 3.37 3.41 3.35 3.38 10493900 3.38 up up correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260610 0 13.98 14.24 13.93 13.97 6677758 13.97 down down correct
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260610 0 8 8.35 7.63 7.85 21826939 7.85 down down correct
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260610 0 2.06 2.18 2.03 2.18 25874451 2.18 up up correct
000498.SHE Shandong Hi 20260610 0 5.06 5.08 5.01 5.08 5251274 4.8857 up up correct
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260610 0 7.11 7.25 7.09 7.24 5201170 7.24 up up correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260610 0 7.05 7.37 6.97 7.17 19041936 7.17 up up correct
000504.SHE NanHua Bio 20260610 0 8.28 8.56 8.2 8.47 4176318 8.47 up up correct
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260610 0 5.51 5.55 5.38 5.49 8667312 5.49 down down correct
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260610 0 13 13.23 12.48 12.75 42867246 12.75 down down correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260610 0 4.9 4.91 4.76 4.81 11108966 4.7579 down down correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260610 0 5.02 5.02 4.32 4.32 158840797 4.32 down down correct
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260610 0 16.42 17.05 15.62 16.01 43473422 16.01 down down correct
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260610 0 30.26 31.3 30.26 31.25 6779906 29.8478 up up correct
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260610 0 4.23 4.28 4.15 4.26 10504127 4.2484 up down incorrect
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260610 0 3.99 3.99 3.88 3.93 20170449 3.93 down down correct
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260610 0 2.03 2.07 1.89 1.97 130531602 1.97 down down correct
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260610 0 3.16 3.3 3.07 3.23 74935102 3.23 up up correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260610 0 18.65 19.48 18.55 18.77 45330754 18.7483 up up correct
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260610 0 4.44 4.52 4.26 4.31 58991434 4.31 down down correct
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260610 0 5.44 5.8 5.42 5.71 23941133 5.4959 up up correct
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260610 0 2.93 2.96 2.86 2.91 21818199 2.91 down up incorrect
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260610 0 8.94 9.17 8.88 9.08 8583979 9.0288 up down incorrect
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260610 0 4.32 4.49 4.31 4.41 14895790 4.41 up up correct
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260610 0 26.18 26.7 25.78 26.69 2271152 26.69 up up correct
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260610 0 8.66 8.75 8.48 8.52 31673721 8.52 down down correct
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260610 0 4.82 4.89 4.78 4.86 3283401 4.7295 up up correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260610 0 6.65 6.66 6.36 6.42 62174753 6.3555 down down correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260610 0 6.86 6.86 6.57 6.65 21476125 6.5957 down down correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260610 0 12.14 12.3 11.51 11.88 12467788 11.7735 down up incorrect
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260610 0 10.96 10.96 10.53 10.7 25888289 10.7 down down correct
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260610 0 31.62 31.85 28.74 28.74 30854949 28.74 down down correct
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260610 0 3.9 3.93 3.71 3.73 99151809 3.73 down down correct
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260610 0 8.99 8.99 8.57 8.68 41281677 8.5437 down down correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260610 0 49.38 50.26 49.3 50.14 8884296 50.14 up up correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260610 0 7.9 7.92 7.45 7.53 166641152 7.5042 down down correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260610 0 4.88 4.88 4.77 4.81 5868818 4.7645 down down correct
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260610 0 8.61 8.66 8.4 8.52 44640038 8.1097 down down correct
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260610 0 7.7 7.76 7.65 7.71 3691157 7.4438 up up correct
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260610 0 2.37 2.42 2.29 2.33 28518801 2.33 down down correct
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260610 0 5.12 5.3 5.01 5.09 28579000 5.09 down down correct
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260610 0 19.34 19.73 18.62 18.87 87595516 18.87 down down correct
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260610 0 4.62 4.63 4.47 4.54 6201300 4.5088 down down correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260610 0 16.47 16.98 16.46 16.94 3136948 16.3592 up up correct
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260610 0 14.8 15.12 14.71 15.09 15089777 15.0442 up up correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260610 0 2.67 2.68 2.58 2.6 78708844 2.6 down up incorrect
000553.SHE ADAMA Ltd 20260610 0 5.77 5.88 5.72 5.87 6710400 5.87 up up correct
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260610 0 6.42 6.49 6.32 6.37 12623450 6.37 down down correct
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260610 0 11.49 11.59 11.1 11.26 20345980 11.26 down down correct
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260610 0 3.94 4.02 3.93 4.01 7332788 3.9877 up up correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260610 0 3.51 3.89 3.51 3.89 67808078 3.89 up up correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260610 0 14.33 14.42 13.4 13.4 73660922 13.4 down down correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260610 0 2.34 2.38 2.31 2.36 61402710 2.36 up up correct
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260610 0 7.86 7.99 7.62 7.76 9296313 7.76 down up incorrect
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260610 0 2.87 2.9 2.82 2.89 38905621 2.89 up up correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260610 0 1.5 1.5 1.46 1.47 193744891 1.47 down down correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260610 0 6.46 6.57 6.31 6.42 8849553 6.4038 down down correct
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260610 0 3.86 3.91 3.78 3.85 19331400 3.85 down down correct
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260610 0 5.51 6.04 5.47 5.77 48040833 5.77 up up correct
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260610 0 84.38 86.68 84.03 85.41 12827650 85.41 up up correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20260610 0 5.31 5.34 5.1 5.2 12990000 5.2 down down correct
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260610 0 5.77 5.82 5.38 5.46 37643168 5.46 down down correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260610 0 4.27 4.3 4.14 4.18 31409510 4.18 down down correct
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260610 0 4.19 4.34 4.13 4.25 21071600 4.1987 up up correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260610 0 7.13 7.3 6.97 7.07 7710000 7.07 down down correct
000581.SHE Weifu High 20260610 0 18.1 18.18 17.71 17.88 9568594 17.1623 down down correct
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260610 0 11.89 12.02 11.4 11.52 60316410 11.52 down down correct
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260610 0 15.45 15.61 14.8 14.96 8753680 14.96 down down correct
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260610 0 4.49 4.51 4.46 4.51 17830625 4.4204 up down incorrect
000590.SHE Tus 20260610 0 9.38 9.43 9.17 9.38 3821400 9.38
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260610 0 5.2 5.2 5.03 5.12 88021691 5.1046 down up incorrect
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260610 0 7.71 8.04 7.55 7.62 160627297 7.62 down down correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260610 0 21.79 22.09 20.76 21.87 24378340 21.87 up up correct
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260610 0 6.82 6.82 6.48 6.54 18399600 6.54 down down correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260610 0 86.03 87.9 85.7 87.21 3041677 83.9379 up up correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260610 0 4.36 4.45 4.3 4.44 10573675 4.3845 up up correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260610 0 6.75 6.84 6.71 6.78 21529000 6.5469 up up correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260610 0 4.91 5.02 4.79 4.87 15420660 4.87 down down correct
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260610 0 10.4 10.42 9.97 10.17 53722680 10.17 down down correct
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260610 0 7.49 7.49 7.01 7.08 95807375 7.08 down down correct
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260610 0 27.51 27.66 26.62 27.2 17963898 27.2 down down correct
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260610 0 6.11 6.12 5.94 6.05 3846900 6.0367 down down correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260610 0 3.48 3.56 3.41 3.47 12802700 3.47 down down correct
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260610 0 6.12 7.04 6.05 6.94 119653906 6.94 up down incorrect
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260610 0 12.45 12.45 11.92 11.92 10888500 11.92 down down correct
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260610 0 7.14 7.14 6.78 6.78 6409705 6.78 down down correct
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260610 0 10.46 10.62 10.29 10.55 24136949 10.55 up up correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260610 0 3.43 3.43 3.27 3.35 12854740 3.35 down down correct
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260610 0 7.18 7.23 7.08 7.17 65933811 7.1242 down down correct
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260610 0 5.21 5.23 5.05 5.18 6694900 5.18 down down correct
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260610 0 3.12 3.19 3.02 3.06 343562812 3.06 down down correct
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260610 0 16.53 16.93 16.48 16.88 9978870 16.5996 up up correct
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260610 0 7.6 7.61 7.42 7.47 94599890 7.348 down down correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260610 0 7.07 7.2 6.99 7.12 11575400 7.12 up up correct
000628.SHE ChengDu Hi 20260610 0 50.8 55.8 50.5 53.45 14904696 53.3032 up up correct
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260610 0 3.15 3.19 3.08 3.13 87640180 3.13 down up incorrect
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260610 0 6.12 6.43 6.06 6.35 442797188 6.35 up down incorrect
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260610 0 3.16 3.16 3.01 3.04 27349699 3.04 down up incorrect
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260610 0 3.78 3.8 3.63 3.65 15411299 3.65 down down correct
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260610 0 5.27 5.58 5.15 5.29 12585100 5.29 up up correct
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260610 0 6.78 6.92 6.67 6.73 8148124 6.73 down down correct
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260610 0 62.91 63.99 58.61 59.81 172618636 59.7173 down down correct
000637.SHE Maoming Petro 20260610 0 4.1 4.14 3.96 4.05 8930880 4.05 down down correct
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260610 0 1.46 1.48 1.42 1.42 28475270 1.42 down down correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260610 0 5.18 5.23 5.15 5.22 10944118 5.08 up up correct
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260610 0 37.86 38.39 37.62 38.2 34744980 38.2 up up correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260610 0 3.57 3.58 3.46 3.53 12299610 3.53 down down correct
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260610 0 6.82 6.92 6.76 6.89 5097152 6.7629 up up correct
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260610 0 1.38 1.39 1.35 1.36 74225594 1.36 down down correct
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260610 0 69.18 74.6 68.2 72.9 102132158 72.7272 up up correct
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260610 0 3.61 3.68 3.44 3.61 30813458 3.61
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260610 0 65.82 66.55 64.9 66.16 6771312 66.16 up up correct
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260610 0 5.73 5.75 5.53 5.66 5377900 5.66 down up incorrect
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260610 0 4.17 4.49 4.16 4.28 24918039 4.28 up down incorrect
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260610 0 19.6 21.17 19.56 21.08 6242099 20.9304 up up correct
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260610 0 4.15 4.2 4.09 4.1 6065840 4.1 down down correct
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260610 0 16.05 16.36 15.7 15.98 14347460 15.98 down down correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260610 0 5.71 5.84 5.62 5.73 24969221 5.73 up up correct
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260610 0 1.97 1.97 1.89 1.89 31451500 1.89 down down correct
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260610 0 11.45 11.55 11.36 11.38 8061045 11.38 down down correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260610 0 6.06 6.13 5.92 6.03 4585300 6.03 down down correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260610 0 11.17 11.2 10.43 10.54 33822352 10.54 down down correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260610 0 24.3 25.46 23.77 23.95 118893000 23.95 down down correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260610 0 12.03 12.11 11.76 11.92 23467875 11.87 down down correct
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260610 0 6.71 6.78 6.61 6.71 29530242 6.3778
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260610 0 10.3 10.43 10.24 10.38 13544081 10.0225 up up correct
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260610 0 7.41 7.58 7.36 7.56 23004858 7.56 up up correct
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260610 0 42.33 43.5 40.11 41.2 24292000 41.2 down down correct
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260610 0 5.17 5.17 4.95 5.03 84994647 5.03 down down correct
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260610 0 9.15 9.42 9.01 9.39 13496930 9.39 up down incorrect
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260610 0 4.75 4.75 4.48 4.55 22507100 4.55 down up incorrect
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260610 0 13.09 13.2 12.64 12.94 7298899 12.94 down up incorrect
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260610 0 10.33 10.45 9.93 10.3 15657500 10.3 down up incorrect
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260610 0 3.3 3.38 3.23 3.38 6677686 3.38 up up correct
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260610 0 15.85 15.87 14.86 15.22 76856547 15.22 down down correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260610 0 5.34 5.36 5.07 5.19 15123010 5.19 down down correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260610 0 5.67 5.78 5.52 5.66 5488688 5.66 down down correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260610 0 12.55 13.05 12.39 12.66 30064416 12.6114 up up correct
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260610 0 6.7 6.77 6.56 6.75 5655856 6.75 up up correct
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260610 0 4.68 4.75 4.57 4.65 7675975 4.65 down down correct
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260610 0 13.41 13.67 13.33 13.6 15270910 13.6 up up correct
000709.SHE Hbis Company Limited 20260610 0 2.09 2.1 2.05 2.09 91707006 2.0502
000710.SHE Berry Genomics Co.Ltd 20260610 0 8.18 8.26 7.94 8.11 5611500 8.11 down down correct
000711.SHE Kingland Technology Co.Ltd 20260610 0 5.55 5.62 5.44 5.44 83394094 5.44 down down correct
000712.SHE Guangdong Golden Dragon Development Inc 20260610 0 8.49 8.6 8.34 8.51 20565340 8.51 up up correct
000713.SHE Hefei Fengle Seed Co. Ltd 20260610 0 5.82 6 5.82 5.93 6056679 5.8966 up up correct
